Priser på vores fod- og ankelkirurgiske behandlinger.
Ydelse / Operationer |
Pris DKK | Med indlæggelse |
---|---|---|
Første konsultation | 1.575 kr. | |
Efterfølgende konsultation | 840 kr. | |
Blokade | 525 kr. | |
Telefonkonsultation | 420 kr. | |
Slimhindefjernelse ved kikkertoperation (Artroskopisk synovektomi) | 18.900 kr. | |
Fjernelse af knogleudvækst | 18.900 kr. | |
Flytning af sene i fod? | 18.900 kr. | |
Stivgørende operation for slidgigt i tå | 18.900 kr. | |
Skæv storetå (Hallux Valgus) | 19.500 kr. | |
Oprensning af seneknuder og lign. | 18.900 kr. | |
Hammertå | 12.600 kr. | |
Fjernelse af negl | 5.250 kr. | |
Nedgroet negl | 9.975 kr. | |
Fjernelse af godartet knude inkl. nerveknude (Morton) | 18.900 kr. | |
Stivgørende bagfodsoperation | 46.515 kr. | X |
Fjernelse af skinne i fod (protesedel) | 16.065 kr. | |
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver/biopsi m.v.) | Efter regning |
Brug tilskud til fod- og ankelkirurgiske operationer, hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark”
- 85% tilskud til nedgroet negl
- 85% tilskud til hammertå
Se flere operationer du kan på tilskud til via. Sygeforsikringen “danmark”.
Forsikringsgebyr
Alle priser pålægges fast 6% forsikringsgebyr i forhold til patientforsikringen.
Læs også om andre former for ortopædkirurgi.