Priser på vores ydelser indenfor kardiologi.
Ydelse/Operation |
Pris DKK |
---|---|
Første konsultation | 1.680 kr. |
Efterfølgende konsultation | 840 kr. |
Telefonkonsultation | 420 kr. |
Elektrokardiogram (EKG) | 1.260 kr. |
Arbejds-EKG (arbejdstest) | 1.680 kr. |
R-test – Ambulant undersøgelse af hjerterytmen | 3.360 kr. |
Døgnblodtryksmåling | 1.575 kr. |
Ultralydsundersøgelse af hjertet | 1.575 kr. |
Ultralydsundersøgelse af halskar | 2.100 kr. |
Test af rytmeforstyrrelser i hjertet | 1.575 kr. |
Digital Screening af atrieflimren med Apple Watch pg Vital Beats | 1.680 kr. |
Bemærk: Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 400 kr., hvis afmelding ikke sker senest 24 timer før aftalen. Meld afbud her. Kontakt
- 150 kr. til arbejds-EGK
- 50% tilskud til ultralydsundersøgelse af hjertet
Læs om flere tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”.
Forsikringsgebyr
Alle priser pålægges fast 6% forsikringsgebyr i forhold til patientforsikringen.