Priser, kardiologi
Alle undersøgelser og behandlinger tillægges et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring, som trådte i kraft 1. september 2013.
Bemærk der kommer en “første konsultation” (1.680,-) til flere af behandlingerne nedenfor.
Derudover kan der komme betaling for evt. blodprøver / vævsprøver i forbindelse med dit besøg.
Ydelse/Operation | Pris DKK |
|---|---|
| Første konsultation | 1.680 kr. |
| Efterfølgende konsultation | 840 kr. |
| Telefonkonsultation (kun i forbindelse med igangværende forløb hos os) | 420 kr. |
| Elektrokardiogram (EKG) | 1.260 kr. |
| Arbejds-EKG (arbejdstest) | 1.680 kr. |
| R-test – Ambulant undersøgelse af hjerterytmen | 3.360 kr. |
| Døgnblodtryksmåling | 1.575 kr. |
| Ultralydsundersøgelse af hjertet | 1.575 kr. |
| Ultralydsundersøgelse af halskar | 2.100 kr. |
| Test af rytmeforstyrrelser i hjertet | 1.575 kr. |
| Digital Screening af atrieflimren med Apple Watch pg Vital Beats | 1.680 kr. |
Bemærk: Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 400 kr., hvis afmelding ikke sker senest 24 timer før aftalen. Meld afbud her. Kontakt
- 150 kr. til arbejds-EGK
- 50% tilskud til ultralydsundersøgelse af hjerte
Læs om flere tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”.


